double double COMBO
ахахахаааааа я завалю сессию ну и хер с ней XD
Вопрос: Кем бы я был в айдол группе?
1. лидер | 0 | (0%) | |
2. главный по вокалу | 0 | (0%) | |
3. главный по пляскам | 13 | (61.9%) | |
4. главный по милашеству | 0 | (0%) | |
5. суровый рэппер | 1 | (4.76%) | |
6. лицо группы | 1 | (4.76%) | |
7. макне | 1 | (4.76%) | |
8. умняшка | 2 | (9.52%) | |
9. папочка/мамочка группы | 1 | (4.76%) | |
10. хичоль | 2 | (9.52%) | |
Всего: | 21 |
"я устрою тебе не жизнь, а сахер, пошел ты нахер! " (с)
нахер? не, не слышал! XD
хотя вообще ты олмайти дива, почему тут нету такого пункта?)))
хотя чем-то ты ещё и 6, 9 и особенно 8 пункт, но 3 это же ясно как белый день!))
и я тут не в тему: напиши мне, как у тебя дела насчет бетинга обстоят)